Skip to content
Toggle menu
  • Shop
    Apparel

    Huracan/R8

    Regular price $750.00
    $750.00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
    Audi Parts
    BMW Parts
    Honda Parts
    Mitsubishi Parts

    PRECISION TURBO

    Regular price $750.00
    $750.00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
  • Huracan/R8 Twin Turbo
  • G8X S58

    Regular price $750.00
    $750.00
    Sale price
    Regular price
    Unit price /  per 
  • GALLERY
  • Cars For Sale
  • Custom Fabrication
  • CONTACT
SHEEPEYRACESHEEPEYRACE
  • Account
  • Cart

Item added to your cart

Shop by
  • Shop
    • Apparel
    • Huracan/R8
    • Audi Parts
      • Intercoolers
      • Unitronic
      • UNICONNECT+
    • BMW Parts
      • G8X
    • Honda Parts
      • Intercoolers
      • Turbo Manifolds
      • Honda Hotparts
      • Honda Radiators & Cooling
    • Mitsubishi Parts
      • Intercoolers
      • Turbo Manifolds
      • Mitsubishi Radiators & Cooling
    • Precision Turbo
  • Huracan/R8 Twin Turbo
  • G8X S58 Packages
  • GALLERY
  • Cars For Sale
  • Custom Fabrication
  • CONTACT
  • Log in
  • Home
  • AUDI ECU TUNES
  • AUDI S3 2.0 TSI EA888 GEN 3 MQB STAGE 2 [ECU] [19-20]
  • AUDI S3 2.0 TSI EA888 GEN 3 MQB STAGE 2 [ECU] [19-20]
  • AUDI S3 2.0 TSI EA888 GEN 3 MQB STAGE 2 [ECU] [19-20]
  • AUDI S3 2.0 TSI EA888 GEN 3 MQB STAGE 2 [ECU] [19-20]
  • AUDI S3 2.0 TSI EA888 GEN 3 MQB STAGE 2 [ECU] [19-20]
UNITRONIC

AUDI S3 2.0 TSI EA888 GEN 3 MQB STAGE 2 [ECU] [19-20]


Regular price $750.00
$750.00
Sale price
Regular price
Unit price /  per 
Sale Sold out

SKU:



 
 
This item is a recurring or deferred purchase. By continuing, I agree to the cancellation policy and authorize you to charge my payment method at the prices, frequency and dates listed on this page until my order is fulfilled or I cancel, if permitted.


Description

STOCK POWER: 288HP / 280LB-FT

397HP / 368LB-FT
Unitronic Stage 1 Performance Software is precisely calibrated for use with 93 oct/98 ron fuel and provides huge power gains over stock while maintaining an OEM-like driving experience with exceptional reliability.

WARRANTY INFORMATION

Installation
Flashed directly through the (OBDII) Diagnostic port of your vehicle (10-15 minutes).

UniCONNECT+
This vehicle has added support through UniCONNECT+ which allows you to program your own vehicle right in your own garage. Learn More

Features

  • Engineered with Strict Industry Standards
  • Extensively Tested Under Various Driving Conditions
  • Factory Safety Limiters Retained
  • Engine Temperature Protection (Rev Limit based on Engine Coolant Temperature)
  • Optimized Responsiveness and Drivability
  • Optimized Smoothness and Driving Comfort
  • Power Delivery Perfectly Optimized Throughout the Power Band
  • Improved Fuel Efficiency
  • Ignition Timing Precisely Calibrated for Higher Octane Fuel
  • Speed Governor Removed
  • Includes all Stage 2 tune variants and all lower software stages.
  • Exhaust Overrun/Crackle Enabled with Stage 2 and up. Requires UniConnect+ cable. Subject to availability.

Required Hardware

  • 3 Inch Downpipe for 2.0 TSI Gen3 MQB (AWD) by Unitronic

Recommended Hardware

  • Carbon Fiber Intake System With Air Duct For 1.8/2.0 TSI Gen3 MQB
  • Charge Pipe Upgrade Kit For MQB
  • Intercooler Upgrade Kit for 1.8/2.0 TSI Gen3 MQB by Unitronic
  • MQB Turbo Inlet Elbow
  • *Must use Unitronic Intake, Air Duct and Turbo Inlet to achieve published power figures and to ensure maximum turbocharger longevity. Unitronic cannot guarantee engine performance if using third party hardware.

Oil and Additives Recommendation Unitronic uses and recommends Liqui Moly Oil & Additives exclusively for your vehicle, which meet Audi/VW approvals. To ensure your vehicle is maintained with the #1 oil brand in Germany, see what is recommended for you with the Liqui Moly Oil Guide.



Contact us

sales@sheepeyrace.com
951-501-8887
38415 innovation ct unit n
murrieta ca 92563

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Your cart

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Loading...

Add order note
Subtotal
$0.00 USD
Taxes and shipping calculated at checkout
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
View all details