Skip to content
Toggle menu
  • Shop
    Apparel

    Huracan/R8

    Regular price $599.00
    $599.00 -4%
    Sale price
    Regular price
    $629.00
    Unit price /  per 
    Audi Parts
    BMW Parts
    Honda Parts
    Mitsubishi Parts

    PRECISION TURBO

    Regular price $599.00
    $599.00 -4%
    Sale price
    Regular price
    $629.00
    Unit price /  per 
  • Huracan/R8 Twin Turbo
  • G8X S58

    Regular price $599.00
    $599.00 -4%
    Sale price
    Regular price
    $629.00
    Unit price /  per 
  • GALLERY
  • Cars For Sale
  • Custom Fabrication
  • CONTACT
SHEEPEYRACESHEEPEYRACE
  • Account
  • Cart

Item added to your cart

Shop by
  • Shop
    • Apparel
    • Huracan/R8
    • Audi Parts
      • Intercoolers
      • Unitronic
      • UNICONNECT+
    • BMW Parts
      • G8X
    • Honda Parts
      • Intercoolers
      • Turbo Manifolds
      • Honda Hotparts
      • Honda Radiators & Cooling
    • Mitsubishi Parts
      • Intercoolers
      • Turbo Manifolds
      • Mitsubishi Radiators & Cooling
    • Precision Turbo
  • Huracan/R8 Twin Turbo
  • G8X S58 Packages
  • GALLERY
  • Cars For Sale
  • Custom Fabrication
  • CONTACT
  • Log in
  • Home
  • G8X
  • BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
  • CSF #8221 BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler
CSF

BMW G8X M3/M4 ZF8 High-Performance Automatic Transmission Cooler


Regular price $599.00
$599.00 -4%
Sale price
Regular price
$629.00
Unit price /  per 
Sale Sold out

SKU:8221



 
 
This item is a recurring or deferred purchase. By continuing, I agree to the cancellation policy and authorize you to charge my payment method at the prices, frequency and dates listed on this page until my order is fulfilled or I cancel, if permitted.


Description

The engineers at CSF know cooling. So when it comes to keeping your transmission temps down as you push your BMW G8X M3/M4/M2 hard on the street or track, the CSF ZF8 Trans Cooler is the obvious choice. With an increase in cooling efficiency of around 30%, you can drive with confidence knowing you won't be damaging your expensive transmission due to overheating.

Features

  • Dual-Core Design
  • 194% Increase in Core & Tank Volume
  • 94% Increase in Fluid Capacity Compared to OEM (CSF 1700ml vs. OEM 875ml)
  • Two 22mm Stacked Cores = 44mm Core Thickness vs. OEM 28mm Core Thickness
  • Rear Cooler: 16 Rows vs. OEM 14 Rows (191mm Overall Height vs. OEM 155mm)
  • Front Cooler: Additional 16 Rows
  • Made with CSF's AC Condenser Technology Using a 1-Row Super-High Pressure 16mm 9-Channel Microtube for Optimal Oil Flow and Maximum Surface Area Contact
  • Utilizes OEM Top/Bottom Rubber Seals for Optimal Airflow
  • OEM Style "Quick Connect" Inlet/Outlet Connections
  • Drop-in Fit Requires No Modifications to Install
  • Can be Installed With CSF's High-Performance Heat Exchanger (CSF #8215) or with the OEM Cooling System
  • 2-Year Limited Warranty
  • Ideal for Road Racing, Drag Racing, and Vehicles With Increased Performance and/or Transmission Tuning

Applications

Year Range Make Chassis Code Model Trim Engine / Trans / Etc Notes
2024-2025 BMW G87 M2 - Turbocharged 3.0L L6 -
2021-2025 BMW G8X M3 - Turbocharged 3.0L L6 -
2021-2025 BMW G8X M3 Competition Turbocharged 3.0L L6 -
2021-2025 BMW G8X M3 Competition Turbocharged 3.0L L6 (Automatic) -
2022-2025 BMW G8X M3 Competition xDrive Turbocharged 3.0L L6 -
2022-2025 BMW G8X M3 Competition xDrive Turbocharged 3.0L L6 (Automatic) -
2024-2025 BMW G8X M3 CS Turbocharged 3.0L L6 -
2021-2025 BMW G8X M3 - Turbocharged 3.0L L6 (Automatic) -
2021-2025 BMW G8X M4 - Turbocharged 3.0L L6 -
2021-2025 BMW G8X M4 Competition Turbocharged 3.0L L6 -
2021-2025 BMW G8X M4 Competition Turbocharged 3.0L L6 (Automatic) -
2021-2025 BMW G8X M4 Competition xDrive Turbocharged 3.0L L6 -
2021-2025 BMW G8X M4 Competition xDrive Turbocharged 3.0L L6 (Automatic) -
2023-2025 BMW G8X M4 CSL Turbocharged 3.0L L6 -
2023-2025 BMW G8X M4 CSL Turbocharged 3L L6 -
2021-2025 BMW G8X M4 - Turbocharged 3.0L L6 (Automatic) -

OEM Part Numbers

  • BMW: 17 11 8 095 284
  • BMW: 17-11-8-095-284
  • BMW: 17118095284

Warranty

Cooling Systems and Flexibles, Inc. (CSF) warrants CSF’s High-Performance Cooling Systems, under normal use and service, to the original purchaser of the vehicle in which the product was originally installed. For more information and details please visit the CSF Warranty Page

SKU# 8221 Warranty Term: 2 years



Contact us

sales@sheepeyrace.com
951-501-8887
38415 innovation ct unit n
murrieta ca 92563

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • USD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • USD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • USD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • USD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • USD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • USD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • USD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • USD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • USD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • USD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • USD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • USD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • USD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • USD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • USD $ | Lesotho
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • USD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • USD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • USD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • USD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • USD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • USD $ | Norway
  • USD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • USD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • USD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • USD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • USD $ | Sudan
  • USD $ | Suriname
  • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • USD $ | Tunisia
  • USD $ | Türkiye
  • USD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • iDEAL
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Your cart

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Loading...

Add order note
Subtotal
$0.00 USD
Taxes and shipping calculated at checkout
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
View all details